- Ver todos los productos
-
BEEPURE
-
BYNA!
-
Marcas Recomendadas
-
Dietas
-
Categorías
- Descuentos exclusivos
- Consumo inmediato
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $36.932,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.932,00 |
| 2 cuotas de $22.065,02 | Total $44.130,05 | |
| 3 cuotas de $15.320,62 | Total $45.961,87 | |
| 6 cuotas de $8.735,03 | Total $52.410,20 | |
| 9 cuotas de $6.495,92 | Total $58.463,36 | |
| 12 cuotas de $5.465,93 | Total $65.591,23 |
| 3 cuotas de $12.310,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.932,00 |
| 1 cuota de $36.932,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.932,00 |
| 1 cuota de $36.932,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.932,00 |
| 2 cuotas de $21.852,66 | Total $43.705,33 | |
| 3 cuotas de $14.899,60 | Total $44.698,80 | |
| 6 cuotas de $8.144,12 | Total $48.864,73 | |
| 9 cuotas de $5.761,80 | Total $51.856,22 | |
| 12 cuotas de $4.567,25 | Total $54.807,09 |
| 3 cuotas de $15.736,72 | Total $47.210,18 | |
| 6 cuotas de $8.666,71 | Total $52.000,26 |
| 3 cuotas de $15.900,45 | Total $47.701,37 | |
| 6 cuotas de $8.728,87 | Total $52.373,27 | |
| 9 cuotas de $6.531,62 | Total $58.784,66 | |
| 12 cuotas de $5.349,29 | Total $64.191,51 |

