- Ver todos los productos
-
BEEPURE
-
BYNA!
-
Marcas Recomendadas
-
Dietas
-
Categorías
- Descuentos exclusivos
- Consumo inmediato
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Productos relacionados
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $34.652,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.652,00 |
| 1 cuota de $34.652,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.652,00 |
| 2 cuotas de $20.006,33 | Total $40.012,66 | |
| 3 cuotas de $13.642,49 | Total $40.927,48 | |
| 6 cuotas de $7.439,21 | Total $44.635,24 | |
| 9 cuotas de $5.374,53 | Total $48.370,73 | |
| 12 cuotas de $4.355,47 | Total $52.265,61 |
| 1 cuota de $34.652,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.652,00 |
| 2 cuotas de $20.503,59 | Total $41.007,18 | |
| 3 cuotas de $13.979,77 | Total $41.939,32 | |
| 6 cuotas de $7.641,34 | Total $45.848,06 | |
| 9 cuotas de $5.406,10 | Total $48.654,87 | |
| 12 cuotas de $4.285,30 | Total $51.423,57 |
| 3 cuotas de $14.765,22 | Total $44.295,65 | |
| 6 cuotas de $8.131,67 | Total $48.790,02 |
| 3 cuotas de $14.918,84 | Total $44.756,52 | |
| 6 cuotas de $8.190,00 | Total $49.140,00 | |
| 9 cuotas de $6.128,40 | Total $55.155,59 | |
| 12 cuotas de $5.019,05 | Total $60.228,64 |

