- Ver todos los productos
-
BEEPURE
-
BYNA!
-
Marcas Recomendadas
-
Dietas
-
Categorías
- Descuentos exclusivos
- Consumo inmediato
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
Carbohidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas totales | 15g | 27% |
Grasas saturadas | 13g | 59% |
Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
Grasas trans | 0mg | - |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
Carbohidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas totales | 15g | 27% |
Grasas saturadas | 13g | 59% |
Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
Grasas trans | 0mg | - |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Productos relacionados
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
1 cuota de $36.307,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.307,00 |














1 cuota de $36.307,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.307,00 |
2 cuotas de $21.691,62 | Total $43.383,23 | |
3 cuotas de $15.061,35 | Total $45.184,06 | |
6 cuotas de $8.587,21 | Total $51.523,26 | |
9 cuotas de $6.386,00 | Total $57.473,98 | |
12 cuotas de $5.373,44 | Total $64.481,23 |











1 cuota de $36.307,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.307,00 |









2 cuotas de $21.482,85 | Total $42.965,70 | |
3 cuotas de $14.647,45 | Total $43.942,36 | |
6 cuotas de $8.006,30 | Total $48.037,79 | |
9 cuotas de $5.664,30 | Total $50.978,66 | |
12 cuotas de $4.489,97 | Total $53.879,59 |







3 cuotas de $15.470,41 | Total $46.411,24 | |
6 cuotas de $8.520,04 | Total $51.120,26 |

3 cuotas de $15.631,37 | Total $46.894,12 | |
6 cuotas de $8.581,16 | Total $51.486,96 | |
9 cuotas de $6.421,09 | Total $57.789,85 | |
12 cuotas de $5.258,77 | Total $63.105,20 |


