Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $40.308,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.308,00 |
| 2 cuotas de $24.082,01 | Total $48.164,03 | |
| 3 cuotas de $16.721,10 | Total $50.163,31 | |
| 6 cuotas de $9.533,51 | Total $57.201,08 | |
| 9 cuotas de $7.089,72 | Total $63.807,56 | |
| 12 cuotas de $5.965,58 | Total $71.587,01 |
| 3 cuotas de $13.436,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.308,00 |
| 1 cuota de $40.308,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.308,00 |
| 1 cuota de $40.308,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.308,00 |
| 2 cuotas de $23.850,24 | Total $47.700,49 | |
| 3 cuotas de $16.261,59 | Total $48.784,77 | |
| 6 cuotas de $8.888,58 | Total $53.331,51 | |
| 9 cuotas de $6.288,49 | Total $56.596,46 | |
| 12 cuotas de $4.984,75 | Total $59.817,07 |
| 3 cuotas de $17.175,24 | Total $51.525,72 | |
| 6 cuotas de $9.458,94 | Total $56.753,66 |
| 3 cuotas de $17.353,93 | Total $52.061,81 | |
| 6 cuotas de $9.526,79 | Total $57.160,77 | |
| 9 cuotas de $7.128,69 | Total $64.158,24 | |
| 12 cuotas de $5.838,27 | Total $70.059,33 |

