- Ver todos los productos
-
BEEPURE
-
BYNA!
-
Marcas Recomendadas
-
Dietas
-
Categorías
- Descuentos exclusivos
- Consumo inmediato
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $39.422,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.422,00 |
| 2 cuotas de $23.552,67 | Total $47.105,35 | |
| 3 cuotas de $16.353,56 | Total $49.060,68 | |
| 6 cuotas de $9.323,96 | Total $55.943,76 | |
| 9 cuotas de $6.933,89 | Total $62.405,03 | |
| 12 cuotas de $5.834,45 | Total $70.013,47 |
| 3 cuotas de $13.140,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.422,00 |
| 1 cuota de $39.422,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.422,00 |
| 1 cuota de $39.422,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.422,00 |
| 2 cuotas de $23.325,99 | Total $46.651,99 | |
| 3 cuotas de $15.904,15 | Total $47.712,45 | |
| 6 cuotas de $8.693,20 | Total $52.159,25 | |
| 9 cuotas de $6.150,27 | Total $55.352,43 | |
| 12 cuotas de $4.875,18 | Total $58.502,25 |
| 3 cuotas de $16.797,71 | Total $50.393,14 | |
| 6 cuotas de $9.251,03 | Total $55.506,18 |
| 3 cuotas de $16.972,48 | Total $50.917,46 | |
| 6 cuotas de $9.317,39 | Total $55.904,34 | |
| 9 cuotas de $6.972,00 | Total $62.748,00 | |
| 12 cuotas de $5.709,94 | Total $68.519,38 |

