Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $36.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.322,00 |
| 2 cuotas de $21.700,58 | Total $43.401,16 | |
| 3 cuotas de $15.067,57 | Total $45.202,73 | |
| 6 cuotas de $8.590,75 | Total $51.544,55 | |
| 9 cuotas de $6.388,63 | Total $57.497,73 | |
| 12 cuotas de $5.375,65 | Total $64.507,87 |
| 3 cuotas de $12.107,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.322,00 |
| 1 cuota de $36.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.322,00 |
| 1 cuota de $36.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.322,00 |
| 2 cuotas de $21.491,72 | Total $42.983,45 | |
| 3 cuotas de $14.653,50 | Total $43.960,52 | |
| 6 cuotas de $8.009,60 | Total $48.057,64 | |
| 9 cuotas de $5.666,63 | Total $50.999,72 | |
| 12 cuotas de $4.491,82 | Total $53.901,85 |
| 3 cuotas de $15.476,80 | Total $46.430,41 | |
| 6 cuotas de $8.523,56 | Total $51.141,38 |
| 3 cuotas de $15.637,83 | Total $46.913,50 | |
| 6 cuotas de $8.584,70 | Total $51.508,23 | |
| 9 cuotas de $6.423,74 | Total $57.813,73 | |
| 12 cuotas de $5.260,93 | Total $63.131,27 |

