Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $36.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.990,00 |
| 2 cuotas de $22.099,67 | Total $44.199,35 | |
| 3 cuotas de $15.344,68 | Total $46.034,06 | |
| 6 cuotas de $8.748,75 | Total $52.492,51 | |
| 9 cuotas de $6.506,13 | Total $58.555,17 | |
| 12 cuotas de $5.474,52 | Total $65.694,24 |
| 3 cuotas de $12.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.990,00 |
| 1 cuota de $36.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.990,00 |
| 1 cuota de $36.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.990,00 |
| 2 cuotas de $21.886,98 | Total $43.773,97 | |
| 3 cuotas de $14.923,00 | Total $44.769,00 | |
| 6 cuotas de $8.156,91 | Total $48.941,47 | |
| 9 cuotas de $5.770,85 | Total $51.937,66 | |
| 12 cuotas de $4.574,43 | Total $54.893,16 |
| 3 cuotas de $15.761,44 | Total $47.284,32 | |
| 6 cuotas de $8.680,32 | Total $52.081,92 |
| 3 cuotas de $15.925,42 | Total $47.776,28 | |
| 6 cuotas de $8.742,58 | Total $52.455,52 | |
| 9 cuotas de $6.541,88 | Total $58.876,98 | |
| 12 cuotas de $5.357,69 | Total $64.292,32 |

