- Ver todos los productos
-
BEEPURE
-
BYNA!
-
Marcas Recomendadas
-
Dietas
-
Categorías
- Descuentos exclusivos
- Consumo inmediato
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
Carbohidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas totales | 15g | 27% |
Grasas saturadas | 13g | 59% |
Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
Grasas trans | 0mg | - |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
Carbohidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Grasas totales | 15g | 27% |
Grasas saturadas | 13g | 59% |
Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
Grasas trans | 0mg | - |
Fibra alimentaria | 0g | 0% |
Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Productos relacionados
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Pago Nube Hasta 0% OFF
1 cuota de $33.686,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.686,00 |









2 cuotas de $19.932,01 | Total $39.864,01 | |
3 cuotas de $13.590,06 | Total $40.770,17 | |
6 cuotas de $7.428,32 | Total $44.569,95 | |
9 cuotas de $5.255,39 | Total $47.298,51 | |
12 cuotas de $4.165,84 | Total $49.990,02 |







3 cuotas de $14.353,60 | Total $43.060,81 | |
6 cuotas de $7.904,98 | Total $47.429,89 |

3 cuotas de $14.502,95 | Total $43.508,84 | |
6 cuotas de $7.961,69 | Total $47.770,12 | |
9 cuotas de $5.957,56 | Total $53.618,01 | |
12 cuotas de $4.879,14 | Total $58.549,64 |



1 cuota de $33.686,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.686,00 |














1 cuota de $33.686,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.686,00 |
2 cuotas de $19.448,61 | Total $38.897,22 | |
3 cuotas de $13.262,18 | Total $39.786,53 | |
6 cuotas de $7.231,82 | Total $43.390,94 | |
9 cuotas de $5.224,70 | Total $47.022,29 | |
12 cuotas de $4.234,05 | Total $50.808,59 |










