Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
Aceite de coco neutro BEEPURE x350ml - x6 u.
El aceite de coco neutro se elabora con la copra. Se caracteriza por no tener sabor ni aroma a coco. Se utiliza para reemplazar la manteca en repostería y cualquier aceite en la cocina. También es de uso externo para la piel: es ideal para hidratar rostro, cuerpo y pelo.
Ingredientes: Aceite de coco neutro (Cocus nucifera) 100%.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, CASTAÑA DE CAJÚ, NUEZ PECÁN, PISTACHO Y/O SOJA
Información nutricional
| Porción: 15g (1 cuchara de sopa) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 135 kcal = 565kj | 7% |
| Carbohidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Grasas totales | 15g | 27% |
| Grasas saturadas | 13g | 59% |
| Grasas monoinsaturadas | 0,87g | - |
| Grasas poliinsaturadas | 0,27g | - |
| Grasas trans | 0mg | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz
Período de aptitud: 1 año
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $38.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.144,00 |
| 2 cuotas de $22.789,13 | Total $45.578,27 | |
| 3 cuotas de $15.823,40 | Total $47.470,21 | |
| 6 cuotas de $9.021,69 | Total $54.130,15 | |
| 9 cuotas de $6.709,10 | Total $60.381,95 | |
| 12 cuotas de $5.645,31 | Total $67.743,74 |
| 3 cuotas de $12.714,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.144,00 |
| 1 cuota de $38.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.144,00 |
| 1 cuota de $38.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.144,00 |
| 2 cuotas de $22.569,80 | Total $45.139,61 | |
| 3 cuotas de $15.388,56 | Total $46.165,68 | |
| 6 cuotas de $8.411,38 | Total $50.468,33 | |
| 9 cuotas de $5.950,88 | Total $53.557,99 | |
| 12 cuotas de $4.717,14 | Total $56.605,70 |
| 3 cuotas de $16.253,16 | Total $48.759,48 | |
| 6 cuotas de $8.951,12 | Total $53.706,75 |
| 3 cuotas de $16.422,26 | Total $49.266,79 | |
| 6 cuotas de $9.015,33 | Total $54.092,01 | |
| 9 cuotas de $6.745,97 | Total $60.713,80 | |
| 12 cuotas de $5.524,84 | Total $66.298,09 |

