Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $53.913,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.913,00 |
| 2 cuotas de $32.210,32 | Total $64.420,64 | |
| 3 cuotas de $22.364,91 | Total $67.094,73 | |
| 6 cuotas de $12.751,32 | Total $76.507,94 | |
| 9 cuotas de $9.482,69 | Total $85.344,28 | |
| 12 cuotas de $7.979,12 | Total $95.749,49 |
| 3 cuotas de $17.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.913,00 |
| 1 cuota de $53.913,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.913,00 |
| 1 cuota de $53.913,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.913,00 |
| 2 cuotas de $31.900,32 | Total $63.800,64 | |
| 3 cuotas de $21.750,30 | Total $65.250,90 | |
| 6 cuotas de $11.888,71 | Total $71.332,29 | |
| 9 cuotas de $8.411,02 | Total $75.699,24 | |
| 12 cuotas de $6.667,24 | Total $80.006,89 |
| 3 cuotas de $22.972,33 | Total $68.916,99 | |
| 6 cuotas de $12.651,58 | Total $75.909,50 |
| 3 cuotas de $23.211,34 | Total $69.634,03 | |
| 6 cuotas de $12.742,33 | Total $76.454,03 | |
| 9 cuotas de $9.534,81 | Total $85.813,32 | |
| 12 cuotas de $7.808,84 | Total $93.706,19 |

