- Ver todos los productos
-
BEEPURE
-
BYNA!
-
Marcas Recomendadas
-
Dietas
-
Categorías
- Descuentos exclusivos
- Consumo inmediato
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
Porción: 30g (1 puñado) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
Carbohidratos | 4,1g | 1% |
Azúcares totales | 2,8g | - |
Azúcares añadidos | 2,1g | - |
Proteínas | 3,3g | 4% |
Grasas totales | 14g | 25% |
Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
Grasas trans | 0g | - |
Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
Porción: 30g (1 puñado) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
Carbohidratos | 4,1g | 1% |
Azúcares totales | 2,8g | - |
Azúcares añadidos | 2,1g | - |
Proteínas | 3,3g | 4% |
Grasas totales | 14g | 25% |
Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
Grasas trans | 0g | - |
Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Productos relacionados
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
1 cuota de $41.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.360,00 |














1 cuota de $41.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.360,00 |
2 cuotas de $23.879,20 | Total $47.758,39 | |
3 cuotas de $16.283,43 | Total $48.850,30 | |
6 cuotas de $8.879,30 | Total $53.275,82 | |
9 cuotas de $6.414,94 | Total $57.734,42 | |
12 cuotas de $5.198,61 | Total $62.383,29 |











1 cuota de $41.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.360,00 |









2 cuotas de $24.472,71 | Total $48.945,42 | |
3 cuotas de $16.686,00 | Total $50.058,01 | |
6 cuotas de $9.120,57 | Total $54.723,42 | |
9 cuotas de $6.452,62 | Total $58.073,58 | |
12 cuotas de $5.114,85 | Total $61.378,24 |







3 cuotas de $17.623,50 | Total $52.870,49 | |
6 cuotas de $9.705,81 | Total $58.234,88 |

3 cuotas de $17.806,86 | Total $53.420,58 | |
6 cuotas de $9.775,44 | Total $58.652,62 | |
9 cuotas de $7.314,75 | Total $65.832,71 | |
12 cuotas de $5.990,65 | Total $71.887,82 |


