- Ver todos los productos
-
BEEPURE
-
BYNA!
-
Marcas Recomendadas
-
Dietas
-
Categorías
- Descuentos exclusivos
- Consumo inmediato
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $50.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.261,00 |
| 2 cuotas de $30.028,43 | Total $60.056,87 | |
| 3 cuotas de $20.849,93 | Total $62.549,81 | |
| 6 cuotas de $11.887,56 | Total $71.325,39 | |
| 9 cuotas de $8.840,35 | Total $79.563,16 | |
| 12 cuotas de $7.438,62 | Total $89.263,54 |
| 3 cuotas de $16.753,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.261,00 |
| 1 cuota de $50.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.261,00 |
| 1 cuota de $50.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.261,00 |
| 2 cuotas de $29.739,43 | Total $59.478,87 | |
| 3 cuotas de $20.276,96 | Total $60.830,89 | |
| 6 cuotas de $11.083,38 | Total $66.500,33 | |
| 9 cuotas de $7.841,27 | Total $70.571,47 | |
| 12 cuotas de $6.215,61 | Total $74.587,32 |
| 3 cuotas de $21.416,21 | Total $64.248,64 | |
| 6 cuotas de $11.794,58 | Total $70.767,49 |
| 3 cuotas de $21.639,03 | Total $64.917,11 | |
| 6 cuotas de $11.879,18 | Total $71.275,12 | |
| 9 cuotas de $8.888,93 | Total $80.000,43 | |
| 12 cuotas de $7.279,88 | Total $87.358,64 |

