Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $51.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.800,00 |
| 2 cuotas de $30.947,91 | Total $61.895,82 | |
| 3 cuotas de $21.488,36 | Total $64.465,10 | |
| 6 cuotas de $12.251,56 | Total $73.509,38 | |
| 9 cuotas de $9.111,04 | Total $81.999,40 | |
| 12 cuotas de $7.666,40 | Total $91.996,80 |
| 3 cuotas de $17.266,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.800,00 |
| 1 cuota de $51.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.800,00 |
| 1 cuota de $51.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.800,00 |
| 2 cuotas de $30.650,06 | Total $61.300,12 | |
| 3 cuotas de $20.897,84 | Total $62.693,54 | |
| 6 cuotas de $11.422,76 | Total $68.536,58 | |
| 9 cuotas de $8.081,37 | Total $72.732,38 | |
| 12 cuotas de $6.405,93 | Total $76.871,20 |
| 3 cuotas de $22.071,98 | Total $66.215,94 | |
| 6 cuotas de $12.155,73 | Total $72.934,40 |
| 3 cuotas de $22.301,62 | Total $66.904,88 | |
| 6 cuotas de $12.242,93 | Total $73.457,58 | |
| 9 cuotas de $9.161,11 | Total $82.450,06 | |
| 12 cuotas de $7.502,79 | Total $90.033,58 |

