- Ver todos los productos
-
BEEPURE
-
BYNA!
-
Marcas Recomendadas
-
Dietas
-
Categorías
- Descuentos exclusivos
- Consumo inmediato
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $52.904,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.904,00 |
| 2 cuotas de $31.607,49 | Total $63.214,99 | |
| 3 cuotas de $21.946,34 | Total $65.839,03 | |
| 6 cuotas de $12.512,67 | Total $75.076,07 | |
| 9 cuotas de $9.305,22 | Total $83.747,03 | |
| 12 cuotas de $7.829,79 | Total $93.957,50 |
| 3 cuotas de $17.634,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.904,00 |
| 1 cuota de $52.904,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.904,00 |
| 1 cuota de $52.904,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.904,00 |
| 2 cuotas de $31.303,29 | Total $62.606,59 | |
| 3 cuotas de $21.343,23 | Total $64.029,71 | |
| 6 cuotas de $11.666,21 | Total $69.997,28 | |
| 9 cuotas de $8.253,61 | Total $74.282,51 | |
| 12 cuotas de $6.542,46 | Total $78.509,54 |
| 3 cuotas de $22.542,39 | Total $67.627,18 | |
| 6 cuotas de $12.414,80 | Total $74.488,83 |
| 3 cuotas de $22.776,93 | Total $68.330,81 | |
| 6 cuotas de $12.503,86 | Total $75.023,16 | |
| 9 cuotas de $9.356,36 | Total $84.207,30 | |
| 12 cuotas de $7.662,70 | Total $91.952,44 |

