Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces Honey Roasted BEEPURE x200g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $52.737,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.737,00 |
| 2 cuotas de $31.507,72 | Total $63.015,44 | |
| 3 cuotas de $21.877,06 | Total $65.631,20 | |
| 6 cuotas de $12.473,18 | Total $74.839,08 | |
| 9 cuotas de $9.275,85 | Total $83.482,67 | |
| 12 cuotas de $7.805,07 | Total $93.660,91 |
| 3 cuotas de $17.579,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.737,00 |
| 1 cuota de $52.737,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.737,00 |
| 1 cuota de $52.737,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.737,00 |
| 2 cuotas de $31.204,48 | Total $62.408,97 | |
| 3 cuotas de $21.275,86 | Total $63.827,59 | |
| 6 cuotas de $11.629,38 | Total $69.776,32 | |
| 9 cuotas de $8.227,55 | Total $74.048,02 | |
| 12 cuotas de $6.521,80 | Total $78.261,71 |
| 3 cuotas de $22.471,23 | Total $67.413,71 | |
| 6 cuotas de $12.375,61 | Total $74.253,70 |
| 3 cuotas de $22.705,03 | Total $68.115,11 | |
| 6 cuotas de $12.464,39 | Total $74.786,34 | |
| 9 cuotas de $9.326,83 | Total $83.941,48 | |
| 12 cuotas de $7.638,51 | Total $91.662,18 |

