- Ver todos los productos
-
BEEPURE
-
BYNA!
-
Marcas Recomendadas
-
Dietas
-
Categorías
- Descuentos exclusivos
- Consumo inmediato
¡Nueva! Mantequilla de Maní Delicious BEEPURE frasco x350g - x6 u.
Mantequilla de maní endulzada con miel y con la pizca justa de sal marina. No muy dulce, no muy salado: es la proporción perfecta. IT´S DELICIOUS.
Libre de gluten
Ingredientes: Maní, miel, aceite de girasol alto oleico, sal marina.
CONTIENE MANÍ
Información nutricional:
| Porción: 15g (1 cucharada) | ||
| Cantidad | % VD (*) | |
| Calorías | 81 Kcal = 339 Kj | 4% |
| Carbohidratos | 4,2g | 1% |
| Azúcares totales | 3,3g | - |
| Azúcares añadidos | 2,6g | - |
| Proteínas | 2,4g | 3% |
| Grasas totales | 6,1g | 11% |
| Grasa saturadas | 0,7g | 3% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 0,7g | 3% |
| Sodio | 11mg | 0% |
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Una vez abierto, conservar en la heladera
Al no contener emulsionantes, es natural que se separe en dos fases. Podés mezclarla para volver a unificar o simplemente descartar el líquido
Periodo de aptitud: 1 año
¡Nueva! Mantequilla de Maní Delicious BEEPURE frasco x350g - x6 u.
¡Nueva! Mantequilla de Maní Delicious BEEPURE frasco x350g - x6 u.
Mantequilla de maní endulzada con miel y con la pizca justa de sal marina. No muy dulce, no muy salado: es la proporción perfecta. IT´S DELICIOUS.
Libre de gluten
Ingredientes: Maní, miel, aceite de girasol alto oleico, sal marina.
CONTIENE MANÍ
Información nutricional:
| Porción: 15g (1 cucharada) | ||
| Cantidad | % VD (*) | |
| Calorías | 81 Kcal = 339 Kj | 4% |
| Carbohidratos | 4,2g | 1% |
| Azúcares totales | 3,3g | - |
| Azúcares añadidos | 2,6g | - |
| Proteínas | 2,4g | 3% |
| Grasas totales | 6,1g | 11% |
| Grasa saturadas | 0,7g | 3% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 0,7g | 3% |
| Sodio | 11mg | 0% |
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
Una vez abierto, conservar en la heladera
Al no contener emulsionantes, es natural que se separe en dos fases. Podés mezclarla para volver a unificar o simplemente descartar el líquido
Periodo de aptitud: 1 año
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $24.749,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.749,00 |
| 2 cuotas de $14.786,29 | Total $29.572,58 | |
| 3 cuotas de $10.266,71 | Total $30.800,13 | |
| 6 cuotas de $5.853,55 | Total $35.121,31 | |
| 9 cuotas de $4.353,07 | Total $39.177,67 | |
| 12 cuotas de $3.662,85 | Total $43.954,22 |
| 3 cuotas de $8.249,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.749,00 |
| 1 cuota de $24.749,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.749,00 |
| 1 cuota de $24.749,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.749,00 |
| 2 cuotas de $14.643,98 | Total $29.287,97 | |
| 3 cuotas de $9.984,57 | Total $29.953,71 | |
| 6 cuotas de $5.457,57 | Total $32.745,40 | |
| 9 cuotas de $3.861,12 | Total $34.750,07 | |
| 12 cuotas de $3.060,63 | Total $36.727,52 |
| 3 cuotas de $10.545,55 | Total $31.636,65 | |
| 6 cuotas de $5.807,77 | Total $34.846,59 |
| 3 cuotas de $10.655,27 | Total $31.965,81 | |
| 6 cuotas de $5.849,43 | Total $35.096,56 | |
| 9 cuotas de $4.377,00 | Total $39.392,98 | |
| 12 cuotas de $3.584,69 | Total $43.016,24 |

