¡Nueva Presentación! Nueces Honey Roasted BEEPURE x130g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
¡Nueva Presentación! Nueces Honey Roasted BEEPURE x130g - x6 u.|
¡Nueva Presentación! Nueces Honey Roasted BEEPURE x130g - x6 u.
Nueces caramelizadas con miel
Ingredientes: nueces, miel, azúcar rubia orgánica. CONTIENE NUECES.
PUEDE CONTENER ALMENDRA, AVELLANA, CASTAÑAS DE CAJÚ, MANÍ, NUEZ PECÁN Y/O PISTACHO.
Información nutricional
| Porción: 30g (1 puñado) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 184,3 kcal = 770kj | 9% |
| Carbohidratos | 4,1g | 1% |
| Azúcares totales | 2,8g | - |
| Azúcares añadidos | 2,1g | - |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas totales | 14g | 25% |
| Grasas saturadas | 1,1g | 5% |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 3,1g | 12% |
| Sodio | 1mg | 0% |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
@beepureoficial
Conservar en lugar fresco y seco
No suministrar a niños menores de 1 año
Periodo de aptitud: 6 meses
Productos relacionados
- Pago Nube Hasta 0% OFF
- GOcuotas Hasta 0% OFF
- MODO Hasta 0% OFF
- Pagos Personalizados Hasta 0% OFF
- Mercado Pago Hasta 0% OFF
| 1 cuota de $34.935,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.935,00 |
| 2 cuotas de $20.871,91 | Total $41.743,83 | |
| 3 cuotas de $14.492,20 | Total $43.476,61 | |
| 6 cuotas de $8.262,71 | Total $49.576,26 | |
| 9 cuotas de $6.144,67 | Total $55.302,11 | |
| 12 cuotas de $5.170,38 | Total $62.044,56 |
| 3 cuotas de $11.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.935,00 |
| 1 cuota de $34.935,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.935,00 |
| 1 cuota de $34.935,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.935,00 |
| 2 cuotas de $20.671,04 | Total $41.342,08 | |
| 3 cuotas de $14.093,94 | Total $42.281,83 | |
| 6 cuotas de $7.703,75 | Total $46.222,50 | |
| 9 cuotas de $5.450,24 | Total $49.052,23 | |
| 12 cuotas de $4.320,29 | Total $51.843,54 |
| 3 cuotas de $14.885,80 | Total $44.657,41 | |
| 6 cuotas de $8.198,08 | Total $49.188,48 |
| 3 cuotas de $15.040,68 | Total $45.122,05 | |
| 6 cuotas de $8.256,88 | Total $49.541,32 | |
| 9 cuotas de $6.178,44 | Total $55.606,04 | |
| 12 cuotas de $5.060,04 | Total $60.720,52 |

